توضیحات
مشخصات فنی شیائومی k20 pro
شیائومی k20 proیکی از محبوب ترین گوشیهای شیائومی میباشد. چند سالی بیشتر نیست که شیائومی خود را بعنوان یک تولید کنندهی گوشی معرفی کرده است اما با قدرت و غافل گیر کننده وارد بازار رقابت شده است. شما در جدول زیر مشخصات شیائومی ردمی k20 pro را مشاهده میکنید.
Xiaomi Redmi K20 Pro
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | – 2019، می – معرفی شده در روسیه با نام Mi 9T Pro |
|||
وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.39 اینچ (~86.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
DCI-P3 | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 156.7 در 74.3 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 191 گرم | |||
ساخت | – پشت شیشهای (گوریلا گلس 5) – فریم آلومینیومی (سری 7000) |
|||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – MIUI 10 |
|||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 13 مگاپیکسل (1/3 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز فوقعریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 8 مگاپیکسل (f/2.4، لنز 53 میلیمتری تلهفوتو، 1.4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، مکانیزم مکانیکی بالاجهنده) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای 24 بیت / 192KHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 27 واتی (کوئیک شارژ 4 پلاس) | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |||
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | بله, A-GPS دوبانده، GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | بله | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، قرمز، آبی، سفید | |||
محدوده قیمت | حدود 350 یورو |
منبع : زومیت
See Andaya –
greatest post