مشخصات
پلتفرم | |
---|---|
تراشه | Mediatek Helio G80 |
سایز تراشه | 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | One UI 3.0, اندروید 11 |
نمایشگر | |
نوع (تکنولوژی ساخت) | Super AMOLED |
سایز نمایشگر | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 |
تراکم پیکسلی | 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
نسبت نمایشگر به بدنه | (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
بدنه | |
ابعاد بدنه | 158.9 در 73.6 در 8.4 میلیمتر |
رنگبندی | |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 184 گرم |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8), 5 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4), 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
کیفیت ویدئو | 1080p@30fps, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
ویژگیهای دوربین | HDR, LED, پانوراما |
رم و حافظه | |
رم | 6گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
باتری | |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 15 وات |
شبکه آنتن | |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
امکانات ارتباطی | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE, بله |
جی پی اس | A-GPS, GLONASS, دارد |
پورت اتصال | OTG, USB Type-C 2.0 |
ان اف سی (NFC) | بله (وابسته به بازار عرضه) |
رادیو | دارد |
صدا | |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
متفرقه | |
برند | |
گارانتی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.