مشخصات
پلتفرم | |
---|---|
تراشه | MediaTek Helio G35 (دوازده میلیمتری) |
سایز تراشه | 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
سیستم عامل | اندروید 10 – MIUI 12 |
نوع (تکنولوژی ساخت) | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
نمایشگر | |
سایز نمایشگر | 6.43 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 |
تراکم پیکسلی | 209 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظ نمایشگر | پاندا گلس |
نسبت نمایشگر به بدنه | 80.3% نسبت نمایشگر به بدنه |
بدنه | |
ابعاد بدنه | 164.9 در 77.1 در 9 میلیمتر |
سیم کارت | دو سیمکارته |
وزن | 194 گرم |
متفرقه | |
رنگبندی | |
برند | |
گارانتی | |
دوربین | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، f/2.2) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، f/2.2) |
کیفیت ویدئو | 1080p@30fps |
ویژگیهای دوربین | فلش LED، HDR |
حافظه | |
رم | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
اسلات حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
باتری | |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | 10 واتی |
شبکه | |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
جی پی اس | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
پورت اتصال | microUSB 2.0، پشتیبانی از OTG |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | رادیو اف ام |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.