مشخصات
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G |
---|---|
سایز تراشه | 8 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 570) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
سیستم عامل | اندروید 12 – One UI 4 |
نوع (تکنولوژی ساخت) | Super AMOLED |
سایز نمایشگر | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظ نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 87.1% نسبت نمایشگر به بدنه |
ابعاد بدنه | 163.8 در 76 در 7.6 میلیمت |
رنگبندی | |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 214.5 گرم |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8), 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
کیفیت ویدئو | 4K@30fps، 1080p@30/60fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ویژگیهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
رم | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 33 وات |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
جی پی اس | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
ان اف سی (NFC) | بله (وابسته به بازار عرضه) |
رادیو | ندارد |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
برند | |
گارانتی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.