نظرات
بزودی موجود می شود!
قیمت: تومان ۷,۲۰۰,۰۰۰
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 22 سپتامبر 2020 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 29 سپتامبر 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~84.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 450 نیت |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.3 در 76.8 در 10.1 میلیمتر | |||
وزن | 225 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی | |||
پوشش دافع آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانه، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps، 720p@960fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژر سریع 33 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، خاکستری | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.75 وات بر کیلوگرم (سر) 0.61 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.