مشخصات
پلتفرم | |
---|---|
تراشه | Mediatek Helio G80 |
سایز تراشه | 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
سیستم عامل | اندروید 11 – One UI 3.1 |
نوع (تکنولوژی ساخت) | Super AMOLED |
نمایشگر | |
سایز نمایشگر | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظ نمایشگر | – |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.6% نسبت نمایشگر به بدنه |
بدنه | |
ابعاد بدنه | 159.9 در 74 در 8.4 میلیمتر |
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 186 گرم |
رنگبندی | |
رنگبندی | |
دوربین | |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.0) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
کیفیت ویدئو | 1080p@30fps |
ویژگیهای دوربین | HDR, LED, پانوراما |
حافظه | |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
باتری | |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 25 وات |
شبکه | |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
فناوری | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
اتصالات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
جی پی اس | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
پورت اتصال | USB Type-C 2.0 |
ان اف سی (NFC) | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
متفرقه | |
برند | |
گارانتی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.