مشخصات
پلتفرم | |
---|---|
تراشه | Exynos 850 |
سایز تراشه | 8 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز و 4×2.0 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
سیستم عامل | اندروید 10 – 1 UI 2.0 |
نوع (تکنولوژی ساخت) | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
نمایشگر | |
سایز نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 82.8% نسبت نمایشگر به بدنه |
بدنه | |
ابعاد بدنه | 163.6 در 75.3 در 8.9 میلیمتر |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 192 گرم |
رنگبندی | |
رنگبندی | |
دوربین | |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز), 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.2) |
کیفیت ویدئو | فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
ویژگیهای دوربین | HDR, LED, پانوراما |
حافظه | |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
باتری | |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژ سریع 15 وات |
شبکه | |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
جی پی اس | بله، با A-GPS |
پورت اتصال | USB Type-C نسخه 2.0، کانکتور ریورسیبل |
ان اف سی (NFC) | دارد |
رادیو | دارد |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
متفرقه | |
برند | |
گارانتی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.