مشخصات
پلتفرم | |
---|---|
تراشه | Mediatek MT6739W |
سایز تراشه | بیست و هشت نانومتر |
پردازنده مرکزی | 4 هستهای (چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
سیستم عامل | اندروید 10 – One UI 2.0 |
نوع (تکنولوژی ساخت) | PLS IPS |
نمایشگر | |
سایز نمایشگر | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
محافظ نمایشگر | – |
نسبت نمایشگر به بدنه | (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
بدنه | |
ابعاد بدنه | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 206 گرم |
رنگبندی | |
رنگبندی | |
دوربین | |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.2, 2 مگاپیکسل ( لنز ماکرو، f/2.4) |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
کیفیت ویدئو | 1080p@30fps |
حافظه | |
رم | 3گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
باتری | |
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
شارژر | شارژر سریع 15 واتی |
شبکه | |
فناوریها | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE |
جی پی اس | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
پورت اتصال | microUSB 2.0 |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
متفرقه | |
برند | |
گارانتی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.