مشخصات
تراشه | مدیاتک (Mediatek MT6762 Helio P22 ) |
---|---|
سایز تراشه | 12 نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
سیستم عامل | اندروید 9 (پای) |
نوع (تکنولوژی ساخت) | 16 میلیون رنگ, ips lcd, لمسی خازنی |
سایز نمایشگر | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1520*720 پیکسل, 19:9 |
تراکم پیکسلی | 271ppi |
نسبت نمایشگر به بدنه | 80.7% نسبت نمایشگر به بدنه |
ابعاد بدنه | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر |
رنگبندی | |
سیم کارت | دو سیمکارته, نانو-سیم, همزمان یکی فعال |
وزن | 168 گرم |
دوربین اصلی | دوگانه, لنز اصلی 13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8), لنز تشخیص عمق تصاویر 2 مگاپیکسل (f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت ویدئو | HD, کیفیت و سرعت 1080p@30fps |
ویژگیهای دوربین | HDR, پانوراما, فلش LED |
رم | 2/3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
اسلات حافظه | پشتیبانی تا 512 گیگابایت, درگاه اختصاصی, میکرو اس دی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 4000 میلی آمپر ساعت |
جایگزینی | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
فناوریها | GSM, HSPA, LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخهی 5 |
جی پی اس | A-GPS, GALILEO, GLONASS, دارد |
پورت اتصال | درگاه میکرو USB 2.0 |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | رادیو اف ام |
درگاه جک 3.5MM | دارد |
لغو کنندهی نویز | دارد از طریق میکروفون اختصاصی |
شما هم میتوانید دیگران را در خرید این محصول یاری کنید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبایل ست خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.